Where Fintech Ranks on the Inc 5000 List for 2020
August 12, 2020
| By: deBanked Staff
Here’s where fintech and online lending rank on the Inc 5000 list for 2020:
| Ranking | Company Name | Growth |
| 30 | Ocrolus | 7,919% |
| 46 | Yieldstreet | 6,103% |
| 351 | Direct Funding Now | 1,297% |
| 402 | GROUNDFLOOR | 1,141% |
| 486 | LoanPaymentPro | 946% |
| 534 | LendingPoint | 862% |
| 539 | OppLoans | 860% |
| 566 | dv01 | 830% |
| 647 | Fund That Flip | 724% |
| 1031 | Fundera | 449% |
| 1035 | Nav | 447% |
| 1053 | Fundrise | 442% |
| 1103 | Bitcoin Depot | 409% |
| 1229 | Smart Business Funding | 365% |
| 1282 | Global Lending Services | 349% |
| 1360 | CommonBond | 327% |
| 1392 | Forward Financing | 319% |
| 1398 | Fundation Group | 318% |
| 1502 | Fountainhead Commercial Capital | 293% |
| 1736 | Seek Capital | 246% |
| 1746 | PIRS Capital | 244% |
| 1776 | Braviant Holdings | 240% |
| 1933 | Choice Merchant Solutions | 218% |
| 2001 | Fundomate | 212% |
| 2257 | Lighter Capital | 185% |
| 2466 | Bankers Healthcare Group | 167% |
| 2501 | Fund&Grow | 165% |
| 2537 | Central Diligence Group | 162% |
| 2761 | Lendtek | 145% |
| 3062 | Shore Funding Solutions | 127% |
| 3400 | Biz2Credit | 110% |
| 3575 | National Funding | 103% |
| 4344 | Yalber & Got Capital | 76% |
| 4509 | Expansion Capital Group | 70% |






























